- Обзор
- Функции
- Описание продукта
- Профиль компании
Основная Информация.
Описание Товара
Размер экрана | 43 дюйма | |||||
Резолюции | 1920*1080 | |||||
Область отображения | 1209.6(Г) × 680.4(В) | |||||
Стекло | AG минус отражающее стекло 5 мм, пропускание света 97%, отражательная способность менее 3%, ламинирование, взрывонепроницаемая поверхность мембраны | |||||
Яркость | 2000 кд/м2, Яркость: Оснащен датчиком яркости, автоматическая регулировка в зависимости от дневного света для снижения энергопотребления, макс. Стандартное значение 2000 нит. | |||||
Количество цветов | 16,7 МЛН. | |||||
Время отклика | 8 (мс) приблизительно | |||||
Контрастность | 3500:1 | |||||
Угол обзора | 178°/178°(Г/В) | |||||
Жизни | > 50000 (часов) | |||||
Источник питания | 50–240 В ПЕРЕМ. ТОКА, 50/60 ГЦ, | |||||
Электронная часть | Защита от утечки электричества, молниезащита | |||||
Материал оболочки | Оцинкованная сталь +наружная силовая окраска , защита от коррозии более 10 лет | |||||
Тепловыделение | Вентилятор охлаждения или кондиционер , со встроенной патентной полностью интеллектуальной технологией регулировки температуры , включая функцию нагрева | |||||
Докладчик | 10 ВТ. | |||||
Потребляемая мощность | 280 Вт, плата питания промышленного класса, автоматическая регулировка яркости для снижения энергопотребления | |||||
Форматы фотографий | JPEG , BMP , GIF , PNG | |||||
Аудиоформаты | MP3, WAV, WMA | |||||
Видеоформаты | MP4,AVI,DIVX,XVID,VOB,DAT,MPG,MPEG,RM,RMVB,MKV,MOV,HDMOV,M4V, | |||||
Нормальная рабочая температура | От -40 до 55 градусов Цельсия | |||||
Принадлежности | Кабели питания, руководство на английском языке | |||||
Язык экранного меню | Английский, китайский, французский, немецкий, итальянский, Испанский, арабский |
Подключение к Интернету | WIFI, 4G, LAN | |||||
Операционной системы | ОС Android 7.1 | |||||
ЦП | A40i Cortex-A7 | |||||
Память | 1G | |||||
SSD | 8 Г. | |||||
Интерфейс | ВЫХОД HD.MI *1,USB *2,LAN *1 |
Основные характеристики:
1. Оцинкованная сталь+наружная силовая окраска, защита от коррозии более 10 лет.
2. AG минус отражающее стекло 5 мм, пропускание света 97%, отражательная способность менее 3%, ламинирование, взрывонепроницаемая поверхность мембраны.
3. Встроенный кондиционер, с запатентованной полностью интеллектуальной технологией регулировки температуры, включая функцию нагрева.
4. Яркость: Оснащен датчиком яркости, автоматической настройкой в зависимости от дневного света, что позволяет снизить энергопотребление, стандартный максимум 2000 нит.
5. Электронная часть: Защита от утечки электричества, защита от молний.
6. Мощность: Промышленная плата питания, автоматическая регулировка яркости для снижения энергопотребления.
7. емкостная сенсорная пленка с 10 точками касания обеспечивает превосходное касание.
Шанхай С. компания enke Electronic Technology Co., Ltd. Основана в 2012 году, компания Senke специализируется на оборудовании для сенсорного и коммерческого отображения, включающее в себя научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, производство, продажи и обслуживание. У Сэнке есть филиалы в Гуанчжоу, Шанхае, Пекине, Наньчане, Сиане, Ханчжоу, Чэнду и Ху'нан. В Сенке есть фабрика, офисная площадь более 10,000 квадратных метров.
Основные продукты компании: Обучение / конференция, оборудование для проведения сенсорных запросов, рекламная машина, оборудование для организации очередей, промышленный монитор управления и различные настройки оборудования для сенсорного дисплея и т.д. широко используются в школах, государственных и предприятиях, торговых центрах, станциях, банках и производственных линиях, И т.д. мы получили похвалу и поддержку от многих клиентов, которые получают превосходное качество и превосходное послепродажное обслуживание.