- Обзор
- Аппаратныемодули
- Дополнительныемодули
- Различныеконструкциикиоск
- Сценарииприложений
- КомпанияВведение
- Нашипродукты-
- Packaing ипоставки
- Клиентвыездных
Основная Информация.
Модель №.
HZK-008
Очередь Тип системы
Больница Сортировка
Data Collector Тип
Rfid сбора данных
Сборщик данных Передача сигнала
Беспроводная
Сборщик данных Операционная система
Android
пункт
киоск самообслуживания
материалов
холоднокатаный стальной лист
тип экрана
емкостный
размер экрана
индивидуальный
резистивный сенсорный экран
цифровой
источник питания
110 в/220 в.
Транспортная Упаковка
Standard Export Packing with Bubble Foam and Wood
Характеристики
1070*380*112.7
Торговая Марка
индивидуальный
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
8528591090
Производственная Мощность
500 Pieces Per Month
Описание Товара
НастраиваемыеЕмкостныйсенсорныйэкранSelf Service Информациякиоск
Компоненты | Торговаямарка/ модель | Основныетехническиехарактеристики | |||
ПромышленныеПК | Промышленныйкомпьютер | Материнскуюплату | Intel H81;встроенныйсетевойадаптериграфическойплаты | ||
Цп | ПроцессорыIntel i3 4170 | ||||
Озу | 4 ГБ | ||||
Твердотельныежесткиедиски | 120G | ||||
Интерфейс | 14*USB;12*COM;1*HDMI;1*VGA;2*LAN;1*PS/2;1*DVI; | ||||
источникпитанияПК | HUNTKEY 300W | ||||
Работасистемы | Windows 7(безлицензии) | ||||
Дисплей | 19*2 | размерэкрана | 19 дюйма | ||
Номер | 1280*1024 | ||||
Яркость | 350 кд/м² | ||||
Контрастность | 1000∶1 | ||||
Отображениецветов | 16,7 м | ||||
Уголпросмотра | 85°/85°/80°/80° | ||||
Срокслужбысветодиодоввремя | Min.40000ч | ||||
Сенсорныйэкран | 19" | Диагональэкрана | 19 дюйма | ||
Сенсорнаятехнология | Емкостные | ||||
Коснитесьточек | Multi-палец | ||||
Стекложесткости | 6H | ||||
Мин.Reprot ставки | 100 баллов/сек | ||||
Условияработы | -40°C~+85 °C наMin 20% домаксимальных90% относительнойвлажности | ||||
Принтер | MT532 | Принтер | Тепловойпечать | ||
Ширинапечати | 80мм | ||||
Частотавращенияколенчатоговала | 250 мм/сек(макс.) | ||||
Резолюции | 203 точекнадюйм | ||||
Длинапечати | 100 КМ | ||||
Autocutter | Включены | ||||
КодQR scaner | 7160N | 1D-код | Блокзащитыикоммутации, ЕАН, код128, код39, Код93, Код11, матрица2 из5, Interleaved 2 из5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, Китайпочтовыйиндекс, Корейскийпочтовыйиндексит.д. | ||
2D-код | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin ит.д. | ||||
Напряжениепитания | 5 Впост.тока | ||||
HDMI | USB , RS232 | ||||
Источникоптическогодисковода | Включениесигнальнойлампы:6500K СВЕТОДИОДНЫЙИНДИКАТОР | ||||
Паспорт/Idcard/водительскоеудостоверениеустройствочтениякартпамяти | PSPR 1000i | Дляобработкиизображений | Размерокна:127*96 мм Датчик:CMOS 3 мегапикселя(2048*1536) Разрешение:400 точекнадюйм | ||
Обработка | Паспорт, удостоверение, водительскоеудостоверение ИкаоDoc 9303 (часть1-4) Обработка: ≤1s | ||||
Цепивоспламенения | Auto-триггериавтоматическоеобнаружение/секретнойпоездкитипдокумента | ||||
Карта-водоочиститель | K750 | Поддержкатипкарты | СчитывателемMifare 1,RF карт, ISO1443A,ISO15693 Чтениеизаписьивозрождает | ||
Размерплаты | L:85±0,5 мм,W:54±0,5 мм,T:07~1.0мм | ||||
Картапереработки | Да | ||||
ОкноКартыпотенциала | 200 ПК(толщинаплатынабазеносителя0,76 мм) | ||||
Картагромкостьсигналабудильника: | Менее10 ПК | ||||
Номерустройствачтениякартпамяти | |||||
КредитныхКарт | Представленызаказчиком | ||||
источникпитания | LRS-75-24 | Входпеременноготокадиапазоннапряжений | 100-240 Впеременноготока | ||
Выходногонапряженияпостоянноготока | 24 В | ||||
LRS-150-12 | Входпеременноготокадиапазоннапряжений | 100-240 Впеременноготока | |||
Выходногонапряженияпостоянноготока | 12V | ||||
Динамик | Kinter | Двухканальнаяпассивныеколонкидлястерео, 8 Ом 5 Ом | |||
Киоскшкафаэлектроавтоматики | Hongzhou | Dimention | Решениепризавершенияпроизводства | ||
Цвет | Позаказуклиента | ||||
1.Материал, изкосмическогопространствавметаллическийкорпус- прочный1,5 ммтолщинахолоднойстабилизаторапоперечнойустойчивости стальнойрамы; | |||||
2.Дизайн- это элегантный ипростойвустановкеиэксплуатации;Moistureproof,образующийсяосадокзакупориттрубки, кислоты, противопыльную,безстатическогоэлектричества; | |||||
3.цветилоготип наклиентов. | |||||
Аксессуары | БезопасностиLoc,2 вентиляторов,Wire-Lan порт;розеткидляпроизводстваэлектроэнергии, портыUSB;кабели,болты,ит.д. | ||||
Сборкаитестирование | |||||
Упаковка | Безопасностиметодупаковкиспрозрачнымкуполомизпеноматериалаидеревяннаяупаковка |
- Фильтрдляналичныхсредств
- Монеты-водоочиститель
- Рекламанаэкране
- Сканерштрих-кодов
- Паспортустройствачтениякартпамяти
- Веб-камера
- NFC карт
- МонетыAcceptor
Hongzhou, ISO9001:2015 сертифицированныхHI-TECH corporation, являетсяведущиммировымсамообслуживаниякиоск/ОВДпроизводителяирешений.
Специализирующиесявпроведенииисследований, проектирования, производстваипредоставленияполногорешениядлясистемысамообслуживаниякиоски.Hongzhou имеетсярядведущихPrecision листовойметаллимашинысЧПУинструментоборудованиеисовременныесистемысамообслуживанияэлектронныхтерминаловсборочныелинии.
Нашипродуктыохватываютфинансовыесистемысамообслуживаниякиоск, киоскоплаты, розничнаяпродажазаказкиоск, заказбилетов/ Картавыдачикиоск, multi-media клеммами, ATM/ADM/МЧР.
Ониширокоиспользуютсявбанк, ценныебумаги, трафик, торговогоцентра, отель, розничнойторговли, связи, медициныикиноит.д.