Основная Информация.
Модель №.
K43
Соотношение сторон
16:10
Особенность
Сенсорный Дисплей, Дисплей со Светодиодной Подсветкой, С дистанционным управлением, Поддержка Функции TV, 3D-Дисплей
Оптимальное разрешение
3840x2160
Тип
TFT
Широкоэкранный
Широкоэкранный
Время Отклика
2 мс
3D
Не 3D
Тип интерфейса
HDMI
цп
J1900
тип сенсорного экрана
емкостный сенсорный пк-моноблок
операционная система
windows 10
Транспортная Упаковка
деревянный ящик
Характеристики
540*370*1520
Торговая Марка
нет бренда
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8543709990
Производственная Мощность
100000 штук в месяц
Описание Товара
Согласно спецификации | |||
Размер | L310 ×W310 № H692(кухонном столе) | ||
L540 ×W370 № H1520(напольные) | |||
Считывающее устройство карточки держатель | Крепление в задней части экрана | ||
Варианты монтажа | Напольные/место на кухонном столе | ||
Поддержка ОС | WIN 10 (пробная версия) | Android 7.1 | |
Цп | Процессор Intel Celeron J1900 Quad-core 2.0G | Rockchip RK3288,Cortex-A17 четырехъядерный,1,8 ггц | |
Системная память | 4G | 2G | |
Диск | 64G(SSD) | 8G | |
Динамик | 5 Вт*2 | 5 Вт*2 | |
Интерфейс | USB * 3/RJ45*1 | USB*2/RJ45*1 | |
Сеть | Разъем RJ45/WIFI | Разъем RJ45/WIFI | |
Сенсорный экран | По прогнозам емкостные сенсорные(10 баллов) | Время отклика | 10 мс |
Жк-дисплей типа | TFT ЖК-дисплей | Время отклика | 12 мс |
размер экрана дисплея | 21,5'' | Угол просмотра | H178º V178º |
Максимальное разрешение | 1920x1080 | Отображение цветов | 16,7 м |
Соотношение сторон | 16:09 | Частота обновления | 60Гц |
Яркость | 300 кд/м2 | Панель время автономной работы | 30000 часов |
Коэффициент контрастности | 3000:01:00 | ||
Напряжение питания | AC100V-240V,50/60Гц | потребляемая мощность | <65 Вт |
Дополнительно | Принтер (standarded не входит в комплект), устройство чтения карт памяти держатель | ||
Пространство для чтения идентификационных карточек/принтер | Карт не предоставляется и максимального размера карт W100*L175 | ||
Принтер не предусмотрено и max size - W130*D150*H200 мм | |||
Материал | По системам SPCC | Поверхность | Порошковое покрытие |










