- Обзор
- описание продукта
- Основные продукты
- Профиль компании
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Модель №.
ADV5531(S) T1118
Тип интерфейса
WiFi/RJ45/USB
Дистанционное Управление
Без дистанционного управления
OS
Android or Widnows
Индивидуальные
Индивидуальные
сертификаты
Ce FCC RoHS LVD EMS
гарантия
12 месяцев
цп
V56/Rk3288/I3
озу
0~4 гб
внутренняя память
8 гб~64 гб
включите систему
одно или android или windows
формат изображения
16:9
резолюции
1920*1080
угол обзора
89/89(H), 89/89(V)
wifi
802.11
Транспортная Упаковка
Exported Safety Carton
Характеристики
55 inch
Торговая Марка
AIYOS/OEM ODM
Происхождение
Shenzhen, China
Код ТН ВЭД
8471301000
Производственная Мощность
5000PCS/Month
Описание Товара
Цифровая система Digital Totem с 55-дюймовым ЖК-экраном и интерактивным сенсорным экраном
AIYOS имеет более 17-летний опыт работы в международном бизнесе, продукция более 85% экспортируется и пользуется высокой репутацией у клиентов более чем 50 стран и регионов, таких как: Германия, Франция, Швеция и AMP; Швейцария, Россия, США и Румыния, Южная Африка, Бразилия, Колумбия, Японии и т.д.
Ассортимент продукции AIYOS включает: Отдельно стоящие киоски, рекламные дисплеи для установки на стену, цифровые табло, планшеты POS, цифровые фоторамки и т.д.
Версии=> | 1. Одна версия USB | 2.Android Версия WiFi | 3.Android WiFi+ ИК-сенсорное управление | 4.Android WiFi+ Емкостный сенсорный экран | 5. Windows | |
Системы | ЦП | MSTAR V56 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | intel i3-3110M |
ОЗУ | без | 2 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | 4 ГБ DDR3 | |
Внутренняя память | 8 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ 64 ГБ | |
Система управления | без | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Win7 или Win10(копирование) | |
Сенсорный экран | без | без | ИК-сенсорное управление | Емкостный сенсорный экран | без или ИК или емкостный | |
Дисплей | Панель | 55" ЖК-экран FHD IPS с полным углом обзора, светодиодная подсветка | ||||
Резолюции | 1920*1080 FHD (дополнительный экран 4K) | |||||
Углы обзора | 89/89(H),89/89(V) | |||||
Контрастность | 3000 | |||||
Яркость | 350 кдм2 | |||||
Формат изображения | , 16:9 | |||||
Сеть | WiFi | без | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 |
3G/4G | ||||||
Ethernet RJ45 | без | да | да | да | да | |
Булетута | без | да | да | да | да | |
Интерфейс | Слот для карты SD | да | да | да | да | нет |
порт USB | да | да | да | да | да | |
Порт WiFi | без | да | да | да | да | |
RJ45 | без | да | да | да | да | |
выключатель | да | да | да | да | да | |
Воспроизведение мультимедиа | Видеоформат | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.265,RV и т.д.,поддержка до 1080p | ||||
Аудиоформат | MP3/WMA/AAC И Т.Д. | |||||
Фото | jpeg | |||||
Другие | потребляемая мощность | 118 ВТ. | 118 ВТ. | 118 ВТ. | 118 ВТ. | 118 ВТ. |
Докладчик | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | |
фронтальная камера | без | без | без | без | без | |
Язык | Многоязычный | Многоязычный | Многоязычный | Английский | Английский | |
Адаптер | Внутренняя плата питания 118 Вт (100-240 в) | |||||
Аксессуары | Кабель переменного тока, упаковочный ящик, напольная подставка, винты для док-станции |
Просмотреть другие продукты, можно выбрать ключевые слова продукта...