Основная Информация.
Модель №.
RSD238
Очередь Тип системы
Сенсорный Ваше
Data Collector Тип
Пакетная сбора данных
Сборщик данных Передача сигнала
Беспроводная
Сборщик данных Операционная система
Windows &Android
упаковка
1710x520x535 / 2 шт. подставка
Транспортная Упаковка
Harden Carton Box
Характеристики
905x490x190 / 2pcs body
Торговая Марка
OEM
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
8471419000
Производственная Мощность
60000
Описание Товара
23.8" ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
размер экрана | 23.8" по диагонали |
Элемент драйвера | A-si активная матрица TFT |
Номер | 1920 x R.G.B. x 1080 пикселей |
Параметры светодиодного экрана | 0.2745 (H) x 0.2745 (V) мм - |
Технология Pixel договоренности | RGB вертикальной полосой |
Отображение цветов | 16,7 м цвет |
Имеет непроницаемую обратную режим | Обычно черного цвета |
Обработка поверхности | AG типа 3H с покрытием, дымки 25 |
Яркость белого цвета | 350 кд/м2 |
Цветовая гамма | 72% NTSC (средн.) |
потребляемая мощность | Общее 20.922Вт (макс.) @ячейку 4.29W (макс.), BL 16.632Вт (макс.) |
32" ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
размер экрана | 32" по диагонали |
Активная область | 698.4(H) х 392.85 (V) мм |
Количество пикселов | 1920(H) × 1080(V) пикселей |
Параметры светодиодного экрана | 121.25(H) × RGB № 363.75(V) |
Технология Pixel договоренности | Пикселей по вертикали RGB stripe |
Отображение цветов | 16,7 M(8 бит-true) цветов |
Режим отображения | Режим коробки передач, обычно черного цвета |
Габаритный чертеж | 725(H) × 423(V) № 14.55(D) номин. Мм |
Вес | 3500 грамм |
потребляемая мощность | 28,0 Вт |
Обработка поверхности | С антибликовым покрытием, 3H |
Спецификация для ПК | |
Системной платы | Процессор Intel Celeron J1900, Intel core i3, i5, i7 |
Объем памяти | Память DDR3 4 Гбайт, 8 Гбайт памяти DDR4 4 ГБ, 8 ГБ, 16 ГБ |
Жесткий диск | Твердотельные жесткие диски емкостью 32 Гбайт, 64 Гбайт, 128 Гбайт, 256 Гбайт, 512 Гбайт |
Операционная система | Windows/Android |
Физические характеристики | |
Поверхность | Против царапин закаленное стекло |
источник питания | 110-240 В переменного тока, 50-60 Гц |
рабочая температура | 0°C ~ +40 °C |
Температура хранения | -20°C ~ +60 °C |
Влажность | 0% ~ 80% |
Принтеры | Билет принтеров |
Сканеры | Код QR / сканер штрих-кодов |
Периферийное устройство (опция) | Wifi / NFC |