- Обзор
- описание продукта
- Подробные фотографии
- Основная продукция
- Профиль компании
- Часто задаваемые вопросы
Основная Информация.
цп
rk3288
озу
2 гб
внутренняя память
16 гб
контрастность
3000
угол обзора
89/89(h), 89/89(v
wifi
wifi 802.11
приложение
внутренний рекламный проигрыватель, терминал самообслуживания
размер экрана
50-60 дюйма
тип
проигрыватель ad с сенсорной панелью
тип сенсорного экрана
емкостный
технология экрана
жк-дисплей
тип интерфейса
usb
пульт ду
без пульта ду
ос
android
индивидуальный
индивидуальный
установка
напольная стойка
Транспортная Упаковка
сотовый ящик
Характеристики
металлическая рамка, жк-экран
Торговая Марка
ayos/oem/odm
Происхождение
Shenzhen, China
Код ТН ВЭД
8528591090
Производственная Мощность
2000 шт./месяц
Описание Товара
K стиль таблицы сведений о сети Digital Signage Full HD информационных киосков киоск с сенсорным экраном
AIYOS с более чем 17 лет опыта для международного бизнеса, продукции более чем на 85% экспорта и получает высокой репутации клиентов более чем в 50 странах и регионах, таких как Германия и Франция, Швеция & Швейцарии, России, США, Румынии и Южной Африки, Бразилии, Колумбии, Японии и т.д.
Ассортимент продукции AIYOS охватывающий: отдельно стоящие киоски, рекламные панели для установки на стену, Digital Signage, POS планшетный ПК, цифровые фоторамки и т.д.
1.USB версии | 2.Android WiFi версии | 3.Android WiFi+ Ик-Touch | 4.Android WiFi+ Емкостные сенсорные | 5.Windows WiFi+ ИК/емкостные сенсорные |
100-500ПК: $55/ПК; 50-10ПК: $60/ПК; образец $90/ПК; | ||||
Allwinner C800 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | I3-3rd gen |
W/o | 2 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | 4 ГБ памяти DDR3 |
W/o | 16ГБ | 16ГБ | 16ГБ | Твердотельные накопители емкостью 64 ГБ |
W/o | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Win10 (не активирован) |
W/o | W/o | Ик-Touch | Емкостные сенсорные | W/o или IR или емкостные |
55" ЖК-дисплей FHD IPS полный угол просмотра экрана 1920*1080 FHD(или 4K UHD), светодиодная подсветка | ||||
Угол просмотра: 89/89(H),89/89(V); коэффициент контрастности: 3000; яркость экрана: 350 cdm2; соотношение: 16:9 | ||||
W/o | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 |
W/o | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
W/o | Да | Да | Да | Да |
W/o | Да | Да | Да | Да |
Да | Да | Да | Нет | W/o |
Да | Да | Да | Да | Да |
W/o | Да | Да | Да | Да |
W/o | Да | Да | Да | Да |
Да | Да | Да | Да | Да |
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265,RV и т.д.,поддержка до 1080p | ||||
MP3/WMA/AAC и т.д. | ||||
Изображения в формате jpeg | ||||
72W | 118W | 118W | 118W | 188W |
2*5 Вт | 2*5 Вт | 2*5 Вт | 2*5 Вт | 2*5 Вт |
W/o | W/o | W/o | W/o | W/o |
Поддержка нескольких языков | Поддержка нескольких языков | Поддержка нескольких языков | Поддержка нескольких языков | На английском языке |
Внутренний источник питания переменного тока100-240системной платы (V) | ||||
Размер блока(без упаковки)L115*W65*H60см В коробке (с помощью листа бумаги в салоне, 1) L125*W70*H65см Деревянные коробки: L130*W80*H75см; Н.вес кг 55(1); G.вес 65 кг (1) | ||||
Кабель переменного тока, упаковке,напольная подставка, винты для док-Dock |

Просмотреть больше продуктов,вы можете щелкнуть продукт ключевых слов...



